| 标准的预算 | 在家里 | 离开 | 小于1/2倍 |
|---|---|---|---|
| 学费/费用 | 1332美元 | 1332美元 | 1332美元 |
| 书籍/供应 | 1980美元 | 1980美元 | 1980美元 |
| 住宿和膳食 | 8982美元 | 17982美元 | NA |
| 运输 | 4086美元 | 4086美元 | 4086美元 |
| 个人/杂 | 3420美元 | 3420美元 | NA |
| 总预算 | 19800美元 | 28800美元 | 7398美元 |
出勤费用
2024-2025年标准预算
地区居民学费:每单元46美元,健康费21美元,学生代表费2美元。非居民学费:2023年秋季至2024年夏季每学期290美元(费用可能会有变化)
请在每学期开始时准备300- 400美元来购买书籍,用品和其他必需的教学材料
快三彩票平台