层 | 优先级组 | 需求 |
---|---|---|
1 | * Reedley或Clovis专业的CVP -只能在CCC和RC网站注册2021年春季课程 | 不超过90个SCCCD学位适用单位 |
1 b | 现役军人/退伍军人,CalWORKs,残疾学生计划和服务(DSPS),寄养青年,扩展机会计划和服务(EOPS),核实无家可归者,部落TANF和中央山谷承诺(CVP)*。基于质量点 | 完全录取(如果CVP,则在公布截止日期前完全录取)•良好的学术成绩(不要求)。(寄养青少年或无家可归者) |
2 | 为完成学位、证书或转学而进入最后一学期的学生。基于一次上诉 | 申诉由顾问审核并批准 |
2 | 地区根据ar5055批准的团体:ASG,体育,DSPS笔记员,未来护士,荣誉,初中,大学,高中,后备军官训练团,三人组,学生大使 | 良好的学术成绩•继续学习的学生必须在公布的截止日期前完成SEP课程•不超过90个SCCCD学位适用单元•首次进入大学的学生必须完全入学 |
3 | 完成学生教育计划(SEP)*的继续进修学生。基于质量点 | 良好的学术成绩•继续学习的学生必须在公布的截止日期前完成SEP课程•不超过90个SCCCD学位适用单元•首次进入大学的学生必须完全入学 |
所有 | 夏季开放招生。成绩不佳的学生,超过90个SCCCD学位适用单元的学生以及高中强化学生。 | N/A |
4 | 第一次上大学的学生——来自SCCCD附属高中 | 在公布的截止日期前完全录取 |
4摄氏度 | 第一次在SCCCD服务区内接受家庭教育的大学生 | 在公布的截止日期前完全录取 |
4 b | 第一次上大学的学生——来自非馈线高中 | 在公布的截止日期前完全录取 |
5 | 没有学生教育计划(SEP)的继续学生。基于质量点 | •不超过90个SCCCD学位适用单元 |
6 | 未被完全录取的第一次上大学的学生,大学进步计划 | N/A |
6 b | 持有学生教育计划(SEP)的回港学生 | 在公布截止日期前提交SEP文件•良好的学术成绩•不超过90个SCCCD学位适用单元 |
6摄氏度 | 没有学生教育计划(SEP)的归国学生和转学生 | •不超过90个SCCCD学位适用单元 |
7 | 开放注册。成绩不佳的学生,超过90个SCCCD学位适用单元的学生以及高中强化学生 | N/A |
优先级注册组
定义
第一次入学的学生=第一次入学的学生,不包括高中补习学生
续读生=从小学一学期(秋季或春季)到下一学期连续入学的学生
返校学生=曾经就读过至少一个小学(秋季或春季)学期的学生
良好的学习成绩=没有学习或进步试用期,或最近一学期成绩良好的学生,只有在入学时才有优先权
留校察看=在尝试12个单元后,学生的累积GPA低于2.0
进度试用期=在尝试12个单元后,学生没有完成超过50%的单元
学生教育计划。该计划概述了基于学位、证书或转学计划的学生建议课程
学生综合教育计划。完成SEPC的学生可以在学生当前级别提前1天注册。
完全入学=完成大学入学介绍、评估/分班考试和教育计划的学生
90度适用单位=以SCCCD所修单位为基础。不包括通过基础技能和特殊课程获得的学分