关怀法案报告
目的:公平分配关怀基金。
快三彩票平台诺城市学院使用Tableau来分析分类的学生数据,以便为CARES资金的分配提供信息。该数据不包括以下类别的学生:完全在线学生、双重/浓缩、ISA和现任员工。
美国联邦通信委员会分类数据(联邦紧急刺激资金)
这显示了目前在FCC参加全部或大部分课程的在校生人数(不包括在转向远程教育之前已经参加所有在线课程的学生)。
层 | 全职(>=12) | 第三节时间(9-11.9) | 中场休息(6-8.9) | 少于半场休息时间(<=5.9) | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
一级- EFC< 5,776美元 | 4402年 | 2432年 | 2194年 | 1904年 | 10932年 |
2级- EFC<$30,000 | 724 | 419 | 424 | 406 | 1973年 |
第三级- EFC >=$30,000 | 94 | 26 | 16 | 14 | 150 |
第3层-无申请 | 553 | 494 | 725 | 1823年 | 3595年 |
总计 | 5773年 | 3371年 | 3359年 | 4147年 | 16650年 |
分类数据
比较不同等级的种族/民族。
比较不同级别的种族/民族
按单位负荷比较种族/民族
低收入家庭收入地图
该地图提供了未提交申请的学生的分析。在没有提交申请的学生中,有798名学生生活在家庭收入较低的地区(0- 42,100美元)。在低收入地区的798名学生中,82名是全日制学生,102名是全日制学生,168名是半日制学生,446名是半日制学生。
第三层-收入状况
收入状况 | 学生人数 |
---|---|
低收入 | 798.00 |
中低收入人士 | 802.00 |
其他 | 1,995.00 |
总计 | 3,595.00 |
第三层-种族/民族
种族/民族 | 学生人数 |
非裔美国人 | 123 |
美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 18 |
亚洲 | 376 |
菲律宾 | 27 |
拉美裔 | 1962年 |
语言 | 147 |
太平洋岛民 | 7 |
未知的 | 63 |
白色/非西班牙裔 | 872 |
总计 | 3595年 |
第三层-邮政编码收入状况
第三层-邮政编码 收入状况 |
全职 (> = 12) |
3 / 4时间 (9 - 11.9) |
一半的时间 (6 - 8.9) |
不到半场时间 (< - 5.9) |
总计 |
低收入 | 82 | 102 | 168 | 446 | 798 |
中低收入人士 | 105 | 96 | 156 | 445 | 802 |
其他 | 366 | 296 | 401 | 932 | 1995年 |
总计 | 553 | 494 | 725 | 1823年 | 3595年 |
建议
建议将资金分配分为四个层次。符合佩尔资格,无佩尔,无佩尔(EFC>=$30,000)+无申请其他*,无申请(确定为低收入邮政编码)。
层员工。最高奖金$600
类型 | 全职 | 四分之三的时间 | 半场 | 不到半场时间 | 总计 |
符合Tier 1-Pell资格(EFC< 5,776美元) |
4402年 | 2432年 | 2194年 | 1904年 | 10932年 |
2-No Pell (EFC<$30,000) | 724 | 419 | 424 | 406 | 1973年 |
Tier 3-No Pell (EFC>=$30,000)+ No application other* | 2947年 | ||||
Tier 4-无申请(低收入邮政编码) | 82 | 102 | 168 | 446 | 798 |
总计 | 16650年 |
按入学划分的奖励金额
类型 | 全职 | 四分之三的时间 | 半场 | 不到半场时间 |
符合Tier 1-Pell资格(EFC< 5,776美元) | 600美元 | 450美元 | 300美元 | 175美元 |
2-No Pell (EFC<$30,000) | 350美元 | 300美元 | 250美元 | 150美元 |
Tier 3-No Pell (EFC>=$30,000)+ No application other* | 150美元 | 150美元 | 150美元 | 150美元 |
Tier 4-无申请(低收入邮政编码) | 350美元 | 300美元 | 250美元 | 150美元 |
奖励总额
类型 | 全职 | 四分之三的时间 | 半场 | 不到半场时间 | 总计 |
符合Tier 1-Pell资格(EFC< 5,776美元) | 2641200美元 | 1094400美元 | 658200美元 | 333200美元 | 4727000美元 |
2-No Pell (EFC<$30,000) | 253400美元 | 125700美元 | 106000美元 | 60900美元 | 546000美元 |
Tier 3-No Pell (EFC>=$30,000)+ No application other* | 442050美元 | ||||
Tier 4-无申请(低收入邮政编码) | 28700美元 | 30600美元 | 42000美元 | 66900美元 | 168200美元 |
总计 | 5883250美元 |
“无佩尔”学生包括那些没有获得佩尔助学金和学费减免的学生,但申请了助学金。
报名截止日期:2014-12-20
*不包括没有提交申请和没有确定的低收入邮政编码的学生。此外,这一群体包括预期家庭贡献(EFC)超过$30,000的学生。