部门 | 系主任 | 术语 |
---|---|---|
迪安 | 洛林史密斯 | |
盟军的健康 | Jeanice霍华德 | 2023 - 2025 |
护理 | 尼基Visveshwara | 2024 - 2026 |
体育,运动和娱乐 | 克里斯托弗卡奥 | 2023 - 2025 |
部门椅子
联合健康,体育教育和运动
应用技术
部门 | 系主任 | 术语 |
---|---|---|
迪安 | 贝基Barabe | |
视觉媒体技术 | 艾米丽雷东多 | 2023 - 2025 |
先进制造与运输 | 布雷特卡马乔 | 2023 - 2025 |
数字化设计与制造 | 马克·麦克洛 | 2024-2025 |
能源、控制和通讯 | 罗伯特·马丁内斯 | 2024 - 2026 |
业务
部门 | 系主任 | 术语 |
---|---|---|
迪安 | 蒂姆·伍兹 | |
会计 | Monique凯利 | 2024 - 2026 |
商业与科技 | 丽贝卡·纳尔逊 | 2024 - 2026 |
工商管理/管理/ Mktg | 丽迪雅安德森 | 2024 - 2026 |
计算机信息技术 | Marc foretiere(联合主席) | 2024 - 2026 |
计算机信息技术 | 罗伯特·DeVoe-Peterson(主持) | 2024 - 2026 |
律师助理/房地产 | 彼得Wasemiller | 2021 - 2025 |
职业技术中心
部门 | 系主任 | 术语 |
---|---|---|
迪安 | 贝基Barabe | |
部门的椅子 | 理查德亮度 | 2023 - 2025 |
美术、表演和传播艺术
部门 | 系主任 | 术语 |
---|---|---|
迪安 | Cyndie卢娜 | |
艺术 | Susana Sosa(联合主席) | 2023 - 2025 |
艺术 | 凯莱布·亨德森(联合主席) | 2024 - 2026 |
沟通艺术 | 斯泰西Mimura | 2024 - 2026 |
音乐 | 凯文·库珀 | 2023 - 2025 |
戏剧艺术/舞蹈 | 珍妮Christl | 2023 - 2025 |
人文学科
部门 | 系主任 | 术语 |
---|---|---|
迪安 | 威廉车 | |
组合/协同要求 | 丹尼尔Caeton | 2024 - 2026 |
作文 | 丽贝卡希伯来文名字 | 2023 - 2025 |
EMLS /语言学 | 莎莉·波特和艾莉莎·托巴,联合主席 | 2022 - 2025 |
外语 | 丹尼娅·拉莫斯·希门尼斯和南希·米切尔·卡罗尔(仅限美国手语) | 2023 - 2025 |
信 | 大卫·坎波斯 | 2023 - 2025 |
哲学 | 克里丧心病狂的 | 2024 - 2026 |
数学、科学与工程
部门 | 系主任 | 术语 |
---|---|---|
迪安 | 雪莉麦克马纳斯 | |
化学 | 丽贝卡樱桃 | 2024 - 2026 |
天文、工程、物理(AEP) | 迈克尔Ragsdale | 2024 - 2026 |
生物学 | 苏珊·麦克劳德医生 | 2024 - 2026 |
地球/物理科学(EPS) | 约翰·蒂普尔博士 | 2024 - 2026 |
数学 | 杰里米Brandl | 2023 - 2025 |
社会科学
部门 | 系主任 | 术语 |
---|---|---|
迪安 | Cherylyn Crill-Hornsby | |
人类学和经济学 | 凯伦Prandini | 2023 - 2025 |
儿童发展 | 玛莎Magnia | FA24 |
罪犯/ FM / FN / FSM / H EC /海关/ Soc | 南希Gutierrez-Sauceda | 2023 - 2025 |
文化/妇女研究 | 卡拉柯克 | 2024 - 2026 |
历史、政治科学 | 布莱恩Rutishauser | 2023 - 2025 |
心理学/建造/ EDA | 玛丽·安·瓦伦蒂诺 | 2023 - 2025 |
指导与咨询
部门 | 系主任 | 术语 |
---|---|---|
迪安 | 库尔特Piland | |
指令 | 苏珊·加西亚 | 2023 - 2025 |
咨询 | 珍妮Gonzalez-Cerda | 2023 - 2025 |
学生的成功与学习
部门 | 系主任 | 术语 |
---|---|---|
迪安 | 唐娜·库珀 | |
快三彩票平台/教程 | Shivon Hess(联合主席) | 2023 - 2025 |
快三彩票平台/教程 | 马修·伊斯拉斯(联合主席) | 2023 - 2025 |